Date
Lieu
Divers
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-01 18:45:00 sam. 01 sept. 2018 |
PPT
|
12 - 08 |
Faaa Rugby
|
Coupe |
| 2017-09-28 18:45:00 jeu. 28 sept. 2017 |
Faaa Rugby
|
15 - 12 |
PPT
|
Coupe |
| 2017-06-10 18:45:00 sam. 10 juin 2017 |
Faaa Rugby
|
22 - 08 |
PPT
|
CHPT XV |
| 2017-05-27 20:30:00 sam. 27 mai 2017 |
Faaa Rugby
|
37 - 10 |
PPT
|
CHPT XV |
| 2017-04-13 18:45:00 jeu. 13 avril 2017 |
PPT
|
08 - 57 |
Faaa Rugby
|
CHPT XV |
| 2016-11-19 17:00:00 sam. 19 nov. 2016 |
Faaa Rugby
|
19 - 03 |
PPT
|
CHPT XV |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-100 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-112 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-113 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-115 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-116 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-44 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-66 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-67 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-68 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-69 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-71 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-75 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-79 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-81 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-85 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-96 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-108 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-97 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-65 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-6 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-106 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-72 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-80 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-107 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-93 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-114 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-109 Adhérent | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-117 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-91 Adhérent | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-5 Adhérent | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||