Date
Lieu
Divers
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-09-08 18:45:00 sam. 08 sept. 2018 | PPT | 35 - 24 | Punaauia RC | Coupe |
2017-06-17 18:00:00 sam. 17 juin 2017 | Punaauia RC | 13 - 32 | PPT | CHPT XV |
2017-04-22 19:45:00 sam. 22 avril 2017 | PPT | 13 - 15 | Punaauia RC | CHPT XV |
2017-02-25 19:00:00 sam. 25 févr. 2017 | Punaauia RC | 12 - 11 | PPT | CHPT XV |
2016-10-08 19:00:00 sam. 08 oct. 2016 | Punaauia RC | 07 - 11 | PPT | CHPT XV |
2016-03-17 18:30:00 jeu. 17 mars 2016 | Punaauia Rugby Club | 20 - 25 | PPT | AMICAL |
Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AGNIE Teremoana | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATGER Heiarii | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUFRERE Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAND Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUÉ Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPMAS Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CETRAN Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGUIN Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANCLA Kévin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUYÈRE Roohianuu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EBB Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORES Reupena | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTHIER Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERMON Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOODING Allan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOODING Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENDRICKX Sidney | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOURTAL Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IDJERI Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANECZEK Joris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOHNSTON Adolphe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KABAR Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANATE Temata | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANUKULA Polikalepo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAPU Mangaia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINET Rémi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATAPO Heimana | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAURI Maire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREAU Teikivai | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERETTI Herenui | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABY François-Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REIDY Daniel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANTONI Stéphan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHUFT Raurani | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAKATAI Désiré | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TANETUA Manarii | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAURAATUA Dauley | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAURAATUA Rautahi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUTE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEARIKI John | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEAUROA Ivanoé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEKURAHOPU Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TETUANUI Paitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TUIHAGI Gino | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIMAHI Tevita | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YEE-ON Mahini | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|