Date
Lieu
Divers
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-22 20:00:00 sam. 22 sept. 2018 |
PAPEETE RC SENIORS
|
06 - 25 |
RC Pirae
|
Coupe |
| 2018-08-25 18:45:00 sam. 25 août 2018 |
PPT
|
32 - 22 |
RC Pirae
|
Coupe |
| 2017-10-07 18:30:00 sam. 07 oct. 2017 |
RC Pirae
|
21 - 18 |
PPT
|
Coupe |
| 2017-09-09 18:45:00 sam. 09 sept. 2017 |
RC Pirae
|
18 - 07 |
PPT
|
Coupe |
| 2017-04-29 19:30:00 sam. 29 avril 2017 |
PPT
|
20 - 00 |
RC Pirae
|
CHPT XV |
| 2017-03-02 19:00:00 jeu. 02 mars 2017 |
RC Pirae
|
19 - 12 |
PPT
|
CHPT XV |
| 2016-10-01 19:00:00 sam. 01 oct. 2016 |
RC Pirae
|
24 - 12 |
PPT
|
CHPT XV |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-100 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-113 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-115 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-117 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-19 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-4 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-44 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-5 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-66 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-67 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-69 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-71 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-75 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-79 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-81 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-96 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-97 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-108 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-116 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-65 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-6 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-106 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-112 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-91 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-80 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-105 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-114 Adhérent | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-109 Adhérent | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-107 Adhérent | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-93 Adhérent | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-85 Adhérent | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||